Chemiepaletten
Die Chemische Industrie standardisierte die von ihr eingesetzten Paletten in neun verschiedenen Typen. Die Bauart der EPAL CP 1 - 5 sind sogenannte Kufenpaletten. Sie werden von dem überwiegenden Teil aller Chemieunternehmen benutzt. EPAL CP 6 bis CP 9 sind so genannte Doppeldeck-, Rahmen- oder Fensterpaletten, die aufgrund ihrer Konstruktion stabiler sind als EPAL CP 1 - 5 sind. Alle CP-Paletten werden heute auch von Industrieunternehmen anderer Branchen eingesetzt.
Wir sind seit Beginn des EPAL CP-Systems registrierter Hersteller und bieten auch die Reparatur an. Hohe Standards in Qualität, Sicherheit und Umwelt vereinen alle CP-Markenprodukte aus unserer High-Tech-Produktion.
TYPEN & SPEZIFIKATIONEN
SpezifikationChemiepaletten | EPAL CP1 | EPALCP2 | EPALCP3 | EPALCP4 | EPALCP5 | EPALCP6 | EPALCP7 | EPALCP8 | EPALCP9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
Maße | 1.000 x 1.200 x 138 mm | 800 x 1.200 x 138 mm | 1.140 x 1.140 x 138 mm | 1.100 x 1.300 x 138 mm | 760 x 1.140 x 138 mm | 1.200 x 1.000 x 160 mm | 1.300 x 1.100 x 160 mm | 1.140 x 1.140 x 160 mm | 1.140 x 1.140 x 160 mm |
Gewicht | 22 kg | 18 kg | 23 kg | 33 kg | 24 kg | 35 kg | 40 kg | 40 kg | 38 kg |
Material | Holz | Holz | Holz | Holz | Holz | Holz | Holz | Holz | Holz |
Anwendung | Mehrweg | Mehrweg | Mehrweg | Mehrweg | Mehrweg | Mehrweg | Mehrweg | Mehrweg | Mehrweg |
Zufahrt | 4 Wege | 4 Wege | 4 Wege | 4 Wege | 4 Wege | 4 Wege | 4 Wege | 4 Wege | 4 Wege |
Bodenauflage | 3 Kufen | 3 Kufen | 3 Kufen | 3 Kufen | 3 Kufen | mitlaufende Kufe | mitlaufende Kufe | mitlaufende Kufe | mitlaufende Kufe |
IPPC | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Mögliche Qualitäten |